Home > বাংলা > এক ঝলকে সুন্দরবন
সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিচিতি
পশ্চিমবাংলার সমগ্র সুন্দরবনাঞ্চলের পরিমাণ | ৯৬৩০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল | ৪২৬৬.৬ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের মোট বনভূমি (৫৫%) | ২৩৪৭.০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের মোট জলাভূমি (৪৫%) | ১৯২০.০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চল | ২৫৮৫.১০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প বহিভূর্ত অঞ্চল | ১৬৮১.৫০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের বনহাসিল করা লোকালয়, কৃষিক্ষেত্রে ও লবন জলীয় মাছ চাষের ভেড়ী | ৫৩৬৩.৪ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকল্প অধিগ্রহণের সময়
সুন্দরবন উন্নয়নপর্ষদ গঠিত হয় (৯৬৩০ বর্গ কি.মি.) | ১৯৭৩ সাল |
সুন্দরবনের শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল | ৪২৬৬.৬ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের মোট বনভূমি (৫৫%) | ২৩৪৭.০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের মোট জলাভূমি (৪৫%) | ১৯২০.০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চল | ২৫৮৫.১০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প বহিভূর্ত অঞ্চল | ১৬৮১.৫০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের বনহাসিল করা লোকালয়, কৃষিক্ষেত্রে ও লবন জলীয় মাছ চাষের ভেড়ী | ৫৩৬৩.৪ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্পের আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থান়
সুন্দরবন ব্যাঘ্রপকল্পের অন্তর্গত মোট অঞ্চল | ২৫৮৫.১০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত কোর অঞ্চল, যা ১৯৮৪ খ্রীঃ জাতীয় উদ্যানরূপে ঘোষনা হয়েছে | ১৩৩০.১০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত বাফার অঞ্চল | ৮৯২.৬০ বর্গ কি.মি. |
সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ৩৬২.৪০ বর্গ কি.মি. |
ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট বনাঞ্চল | ১৬৮০ বর্গ কি.মি. |
ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট জলাঅঞ্চল যথা - নদী, সূতিখাল, খাল ইত্যাদি | ৯০৪.৭৮ বর্গ কি.মি. |
সূন্দরবনের ভয়াবহ ও মারাত্মক ঘু্র্ণিঝড়, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূকম্পের খতিয়ান
খ্রীঃ | প্রাকৃতিক দুর্যোগ | খ্রীঃ | প্রাকৃতিক দুর্যোগ | খ্রীঃ | প্রাকৃতিক দুর্যোগ |
---|---|---|---|---|---|
১৫৮২ | ঘূর্ণিঝড় | ১৮৭৭ | ৩ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯২৭ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় |
১৬৮৮ | ঘূর্ণিঝড় | ১৮৭৮ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯২৮ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় |
১৭০৭ | ঘূর্ণিঝড় | ১৮৮০ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯২৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় |
১৭৩৭ | ঘূর্ণিঝড়, ভূকম্প | ১৮৮১ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৩২ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৭৪২ | ঘূর্ণিঝড় | ১৮৮২ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৩৪ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৭৬২ | ভূকম্প | ১৮৮৩ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৩৫ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৭৭০ | দুর্ভিক্ষ | ১৮৮৪ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৩৬ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৭৯১ | দুর্ভিক্ষ | ১৮৮৫ | ১ বার বন্যা | ১৯৩৭ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৮২৩ | বন্যা | ১৮৮৭ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৪০ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৩০ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৮৮ | ৩ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৪১ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৩২ | ৩ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৮৯ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৪২ | দুর্ভিক্ষ |
১৮৩৩ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯০ | ১ বার বন্যা | ১৯৪৩ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৩৪ | ১ বার বন্যা | ১৮৯৩ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৪৮ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৩৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯৪ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৫৬ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৪০ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯৫ | ১ বার ভূকম্প | ১৯৬০ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৪২ | ১ বার ভূকম্প | ১৮৯৬ | ৫ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৬১ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৪৪ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯৭ | ১ বার ভূকম্প | ১৯৬২ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৪৮ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯৮ | ৪ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৬৫ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৫০ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৮৯৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৬৬ | বন্যা |
১৮৫২ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯০০ | ১ বার বন্যা | ১৯৬৮ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৮৫৬ | ১ বার বন্যা | ১৯০১ | ৪ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৭০ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৫৮ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯০৪ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৭৩ | ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা |
১৮৫৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯০৭ | ২ বার বন্যা | ১৯৭৬ | বন্যা |
১৮৬২ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯০৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৭৮ | বন্যা |
১৮৬৪ | ১ বার বন্যা, ঘূর্ণিঝড় | ১৯১৩ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৮১ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৬৫ | দুর্ভিক্ষ | ১৯১৬ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৮২ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৬৭ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯১৭ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৮৫ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৬৮ | ১ বার বন্যা | ১৯১৯ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৮৮ | মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় |
১৮৬৯ | ১ বার বন্যা | ১৯২১ | ২ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৯১ | ঘূর্ণিঝড় |
১৮৭১ | ১ বার বন্যা | ১৯২২ | ১ বার ঘূর্ণিঝড় | ১৯৯৪ | ঘূর্ণিঝড় |
সুন্দরবনের বিপন্নপ্রায় প্রাণী প্রজাতি
ক্রমিক | বৈজ্ঞানিক নাম | স্থানীয় নাম |
---|---|---|
১. | ক্রোকোডাইলাস পরোসাস | মোহনার কুমীর |
২. | গ্যাভেলিস গ্যাংগেটিকাস | মেছো কুমীর |
৩. | লেপিডোচেলিস অলিভেসিয়া | অলিভ কাঠা |
৪. | বাটাগুর বাসকা | বাটাগুর কাঠা |
৫. | লেসিমিস পাংকটাটা | সামুদ্রিক কচ্ছপ |
৬. | কাচুগা টেকটা | সামুদ্রিক কচ্ছপ |
৭. | ভারানাস বেঙ্গালেসি | গোসাপ |
৮. | ভারানাস সালভাটর | গোসাপ |
৯. | ভারানাস ফ্ল্যাভেসেন্স | গোসাপ |
১০. | পাইথন মরুলাস | ময়ালসাপ |